مدلهای فعال مگول، قابلیتها، ظرفیت و هزینه استفاده از هر مدل را در جدول زیر ببینید. هزینهها به اعتبار نمایش داده شدهاند و ممکن است براساس تنظیمات و نرخ روز تغییر کنند.
مدل فعال
۱۳
مدل چت
۱۰
مدل تصویر
۳
مدل ویدیو
۰
| مدل | سازنده | قابلیتها | ظرفیت | هزینه | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6-Luna GPT-5.6-Luna | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
GPT-5.6-Sol GPT-5.6-Sol | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
GPT-5.6-Terra GPT-5.6-Terra | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
GPT-6-Astra GPT-6-Astra | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
gpt-image-2 gpt-image-2 | تصویر | حداکثر تصویر: ۱ اندازهها: — | هر تصویر: رایگان | ||
DeepSeek-V4-Flash DeepSeek-V4-Flash | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
DeepSeek-V4-Pro DeepSeek-V4-Pro | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
deepseek-v4.1-fh:free deepseek-v4.1-fh:free | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): رایگان خروجی (هر ۱ میلیون توکن): رایگان | ||
Gemini-3-Flash Gemini-3-Flash-Preview | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
Gemini-3.1-Pro Gemini-3.1-Pro-Preview | چت | پنجره زمینه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار | ||
nano-banana-2 nano-banana-2 | تصویر | حداکثر تصویر: ۱ اندازهها: — | هر تصویر: رایگان | ||
nano-banana-pro nano-banana-pro | تصویر | حداکثر تصویر: ۱ اندازهها: — | هر تصویر: رایگان | ||
Claude-Opus-4.6 Claude-Opus-4.6 | چت | پنجره زمینه: ۲۰۰٬۰۰۰ حداکثر خروجی: ۴٬۰۹۶ | ورودی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار خروجی (هر ۱ میلیون توکن): ۰٫۰۱ اعتبار |
مگول. کلیه حقوق محفوظ است.
Since 2025
MAGOL